ESTERNA: 100%PL - INTERNA: 100%PL
Informazioni aggiuntive
Taglia/Size | 42, 44, 46 |
---|
Misure in cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza centro dietro | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Totale spalle | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Circonferenza torace | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Lunghezza manica da centro dietro | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.