COMPOSIZIONE ESTERNA:60% CO - 40% NY COMPOSIZIONE INTERNA: 100% WO
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Taglia/Size | 48, 50, 52, 54, 56 |
Misure in cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza centro dietro | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 |
Totale spalle | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 |
Circonferenza torace | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Lunghezza maniche da scollo | 82 | 83.4 | 84.8 | 86.2 | 87.6 |
Misure in cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza centro dietro | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 |
Totale spalle | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 |
Circonferenza torace | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Lunghezza manica da scollo | 82 | 83.4 | 84.8 | 86.2 | 87.6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.